Alcune statistiche riepilogative sulla corsa in onore alla Madonna delle Grazie Si avvicina il Palio delle Contrade di Castel del Piano che si correrà il prossimo 8 Settembre in onore della Madonna delle Grazie. Proprio stasera è stato diramato l’elenco dei cavalli partecipanti alle batterie (http://www.amiatanews.it/castel-del-piano-palio-lelenco-dei-cavalli-che-disputeranno-le-batterie-di-selezione/) In attesa di addentrarci nella Festa, pubblichiamo alcune informazioni sulle Contrade (Borgo, Monumento, Poggio e Storte), la tabella riassuntiva dei Pali corsi negli anni (dal 1968 al 2016), delle vittorie per fantino,ed il “Regolamento delle Corse dei Cavalli” – “Palio delle Contrade”, ripreso dal sito ufficiale del Comune di Castel del Piano.
Tabella con le notizie di base sulle Contrade
Castel del Piano: Palio Regolamento |
|
Contrada “Borgo”
|
|
Contrada “Monumento”
|
|
Contrada “Poggio”
|
|
Contrada “Storte”
|
Tabella riassuntiva vittorie
CONTRADA | VITTORIE |
Borgo | 14 |
Storte | 14 |
Monumento | 11 |
Poggio | 11 |
Tabella dei Pali corsi (nel 1975 il Palio non fu disputato per motivi di ordine pubblico)
Anno | Contrada | Fantino | Cavallo | Note |
1968 | Monumento | Cesare Pieraccini detto Bubbolino | Leda | – |
1969 | Storte | Cesare Pieraccini detto Bubbolino | Verzuolo | – |
1970 | Storte | Fernando Leoni detto Ganascia | Vandala | – |
1971 | Borgo | Massimo Alessandri detto Bazzino | Verzuolo | – |
1972 | Poggio | Emilio Falchi detto Fil di ferro | Verzuolo | – |
1973 | Monumento | Speranza | Tirso | – |
1974 | Storte | Vittorio Cerrone detto Turbina | Sibilla Cumana | – |
Nel 1975 Palio non assegnato causa contestazioni | ||||
1976 | Monumento | Cacciaconti | Lisetta | – |
1977 | Borgo | Belli | Tilzo | – |
1978 | Borgo | Damiano Aniello detto Damasco | Lamadina | – |
1979 | Borgo | Filimano Gallorini | Senato | – |
1980 | Monumento | Lurio | Dayana | – |
1981 | Storte | Roberto Falchi detto Falchino | Lalage | – |
1982 | Monumento | Claudio Milanesi detto Tavoletta | Mosca Cavallina | – |
1983 | Borgo | Renato Gigliotti detto Davide | Marta | – |
1984 | Poggio | Silvio Etrea detto Silvio | Vipera Bionda | – |
1985 | Poggio | Giampiero Giorgieschi detto Sorriso | Polacco | – |
1986 | Borgo | Silvio Etrea detto Silvio | Vipera Bionda | – |
1987 | Borgo | Dario Colagè detto Il Bufera | Vipera | – |
1988 | Monumento | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Veronica | – |
1989 | Poggio | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Le Spine | – |
1990* | Storte | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Golden Lady | Palio straordinario |
1990 | Borgo | Dario Colagè detto Il Bufera | Furba Seconda | – |
1991 | Storte | Francesco Ticci detto Tredici | Furba Seconda | – |
1992 | Borgo | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Coho | – |
1993 | Poggio | Luciano Gigliotti detto Lato | Attimo Fuggente | – |
1994 | Borgo | Roberto Tistarelli | Etrusco | – |
1995 | Borgo | Stefano Bernardini detto Olinto | Altoprato | – |
1996 | Storte | Mario Canu detto Clemente | La Fanfara | – |
1997 | Monumento | Francesco Petrazzi detto Scintilla | Tuareg | – |
1998 | Borgo | Manolo Deiana detto Ciclone | Sharp Blue | – |
1999 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Blue Jane | – |
2000* | Storte | Mario Canu detto Clemente | Vildo de Ozieri | Palio straordinario |
2000 | Poggio | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | Vai Go | – |
2001 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Westerly Wind | – |
2002 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Zodiach | – |
2003 | Poggio | Mario Canu detto Clemente | Afara | – |
2004 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Choci | – |
2005 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Elfo di Montalbo | – |
2006 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Vai Go | – |
2007 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Guschione | |
2008 | Monumento | Giovanni Atzeni detto Tittia | Guschione | – |
2009 | Borgo | Gianluca Mureddu detto Filuferru | Iolao | – |
2010 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Ivanov | – |
2011 | Borgo | Antonio Siri detto Amsicora | Gezabele | – |
2012 | Storte | Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | Istrix | – |
2013 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Istrix | – |
2014 | Poggio | Andrea Mari detto Brio | Opinione di Gallura | – |
2015 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Quasimodo di Gallura | Non correva il Monumento per infortunio al cavallo |
2016 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Resolza |
Tabella riassuntiva vittorie dal 1968
CONTRADA | VITTORIE |
Borgo | 14 |
Storte | 14 |
Monumento | 10 |
Poggio | 11 |
Tabella dei fantini vittoriosi
Fantino | Vittorie | Anno |
Mario Canu detto Clemente | 8 | 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 |
Giuseppe Zedde detto Gingillo | 6 | 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016 |
Lorenzo Giovani detto Ricciolino | 4 | 1988, 1989, 1990, 1992 |
Cesare Pieraccini detto Bubbolino | 2 | 1968, 1969 |
Dario Colagè detto Il Bufera | 2 | 1987, 1990 |
Silvio Etrea detto Silvio | 2 | 1984, 1986 |
Andrea Mari detto Brio | 1 | 2014 |
Antonio Siri detto Amsicora | 1 | 2011 |
Belli | 1 | 1977 |
Cacciaconti | 1 | 1976 |
Claudio Milanesi detto Tavoletta | 1 | 1982 |
Damiano Aniello detto Damasco | 1 | 1978 |
Emilio Falchi detto Fil di ferro | 1 | 1972 |
Fernando Leoni detto Ganascia | 1 | 1970 |
Filimano Gallorini | 1 | 1979 |
Francesco Petrazzi detto Scintilla | 1 | 1997 |
Francesco Ticci detto Tredici | 1 | 1991 |
Giampiero Giorgieschi detto Sorriso | 1 | 1985 |
Gianluca Mureddu detto Filuferru | 1 | 2009 |
Giovanni Atzeni detto Tittia | 1 | 2008 |
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | 1 | 2012 |
Luciano Gigliotti detto Lato | 1 | 1993 |
Lurio | 1 | 1980 |
Manolo Deiana detto Ciclone | 1 | 1998 |
Massimo Alessandri detto Bazzino | 1 | 1971 |
Maurizio Farnetani detto Bucefalo | 1 | 2000 |
Renato Gigliotti detto Davide | 1 | 1983 |
Roberto Falchi detto Falchino | 1 | 1981 |
Roberto Tistarelli | 1 | 1994 |
Speranza | 1 | 1973 |
Stefano Bernardini detto Olinto | 1 | 1995 |
Vittorio Cerrone detto Turbina | 1 | 1974 |