Amiatanews: 07/04/2021
Situazione contagi Covid -19 in ambito scolastico. Tabelle aggiornate al 07/04/2021
Provincia dov’è ubicata la scuola | Setting | Totale Casi Scuole da inizio pandemia | Totale Guariti da inizio pandemia | In carico ad altre USL da inizio pandemia | Attualmente in isolamento domiciliare | Positivi attualmente in carico comprensivi dei ricoveri | |
Arezzo | |||||||
Insegnante | 207 | 199 | 1 | 6 | 7 | ||
Personale non docente | 42 | 38 | 1 | 2 | 3 | ||
Studente | 1018 | 960 | 3 | 55 | 55 | ||
Totale AR | 1267 | 1197 | 5 | 63 | 65 | ||
Siena | |||||||
Insegnante | 119 | 104 | 0 | 12 | 15 | ||
Personale non docente | 17 | 14 | 0 | 3 | 3 | ||
Studente | 631 | 564 | 5 | 62 | 62 | ||
Totale SI | 767 | 682 | 5 | 77 | 80 | ||
Grosseto | |||||||
Insegnante | 64 | 56 | 0 | 12 | 15 | ||
Personale non docente | 17 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
Studente | 308 | 265 | 5 | 62 | 62 | ||
Totale GR | 389 | 334 | 5 | 77 | 80 | ||
Extra USL | |||||||
Insegnante | 84 | 79 | 3 | 3 | 3 | ||
Personale non docente | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Studente | 495 | 478 | 7 | 9 | 10 | ||
Tot Extra | 587 | 565 | 9 | 12 | 13 | ||
Totale USL | 3.010 | 2.778 | 19 | 206 | 213 |
Classi di età del totale degli studenti attualmente positivi e in carico alla USL TSE
Classe di età < 24 | Classe di età 25-40 | Classe di età 41-55 | Classe di età over 56 | Totale insegnanti e personale non docente in carico attualmente nella USL TSE | |
Insegnanti | 0 | 6 | 19 | 8 | 33 |
Non docenti | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Classi di età del totale degli insegnanti e non docenti attualmente positivi in carico alla USL TSE
Classe di età 0-5 | Classe di età 6-10 | Classe di età 11-15 | Classe di età 16- 18 | Classe di età oltre 19 | Totale studenti in carico attualmente nella USL TSE |
10 | 55 | 47 | 34 | 24 | 170 |
Fonti
Comunicato Ufficio stampa Azienda USL Toscana SE 07/04/2021