Amiatanews: 20/04/2021
Report persone positive con varianti Covid attualmente in carico nella USL Toscana Sud Est Dato aggiornato al 20 Aprile 2021
————————-
DOSE 1
Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl | |
Pfizer-BioNTech | 37.979 | 28.657 | 24.749 | 91.385 |
AstraZeneca | 22.437 | 17.412 | 15.945 | 55.894 |
Moderna | 5.137 | 3.235 | 3.121 | 11.493 |
Totali | 65.653 | 49.304 | 43.815 | 158.772 |
Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl | |
Personale che opera in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie | 9.356 | 6.730 | 6.824 | 22.910 |
Persone con età uguale e maggiore di 80 anni | 25.148 | 20.011 | 16.283 | 61.442 |
Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) e soccorso pubblico | 1.265 | 1.133 | 1.690 | 4.088 |
Ospiti RSA | 1.800 | 1.887 | 870 | 4.557 |
Persone per fascia d’età che non hanno compiuto 80 anni | 13.202 | 9.515 | 8.725 | 31.442 |
Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) | 7.015 | 5.648 | 4.725 | 17.388 |
Soggetti Vulnerabili Per Patologia | 6.800 | 3.646 | 3.760 | 14.206 |
Uffici Giudiziari | 787 | 456 | 729 | 1.972 |
Vigili Del Fuoco | 57 | 83 | 80 | 220 |
Caregiver Di Soggetti Vulnerabili | 215 | 182 | 115 | 512 |
Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) | 8 | 1213 | 14 | 35 |
DOSE 2
Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl | |
Pfizer-BioNTech | 19.531 | 15.080 | 12.838 | 47.449 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 1.767 | 1.693 | 1.352 | 4.812 |
Totali | 21.298 | 16.773 | 14.190 | 52.261 |
Arezzo | Siena | Grosseto | Totale Asl | |
Personale che opera in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie | 8.433 | 5.675 | 6.306 | 20.414 |
Persone con età uguale e maggiore di 80 anni | 10.354 | 8.275 | 6.410 | 25.039 |
Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) e soccorso pubblico | 10 | 34 | 6 | 50 |
Ospiti RSA | 1.495 | 1.498 | 820 | 3.813 |
Persone per fascia d’età che non hanno compiuto 80 anni | 14 | 55 | 55 | 124 |
Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) | 29 | 20 | 15 | 64 |
Soggetti Vulnerabili Per Patologia | 954 | 1.210 | 564 | 2.728 |
Uffici Giudiziari | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vigili Del Fuoco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caregiver Di Soggetti Vulnerabili | 1 | 1 | 4 | 6 |
Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) | 8 | 5 | 6 | 19 |