Amiatanews: 11/03/2021
Report persone positive con varianti Covid attualmente in carico nella USL Toscana Sud Est Dato aggiornato al 11 marzo 2021
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
23304 | 18700 | 16887 | 58891 | |||
Vaccinazioni a ospiti Rsa | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
1449 | 1550 | 840 | 3839 | |||
Vaccinazioni a operatori sociosanitari | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
6867 | 4604 | 5893 | 17364 | |||
Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche | ed educative pubbliche e private) | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
5125 | 4243 | 3641 | 13009 | |||
Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
823 | 981 | 1437 | 3241 | |||
Persone con età uguale e maggiore di 80 anni | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
6221 | 4942 | 3758 | 14921 | |||
Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
3 | 1 | 5 | 9 | |||
Uffici giudiziari | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
658 | 350 | 576 | 1584 | |||
Vigili del fuoco | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
36 | 45 | 64 | 145 | |||
Soggetti Vulnerabili Per Patologia | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
693 | 783 | 457 | 1933 | |||
Personale Non Sanitario Che Opera In Strutture Sanitarie E Socio Sanitarie | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
1429 | 1201 | 216 | 2846 | |||
TOTALE VACCINAZIONI ESEGUITE PER TIPOLOGIA DI VACCINO Pfizer – Biontech | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
15106 | 11500 | 9931 | 36537 | |||
Astrazeneca | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
6730 | 5936 | 5750 | 18416 | |||
Moderna | ||||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | |||
1468 | 1264 | 1206 | 3938 |
Le cifre riportate fanno riferimento alle vaccinazioni erogate in tutte le sedi della Azienda USL Toscana Sud Est
——————————————————————————————————————–
REPORT VACCINAZIONI AUSL Toscana Sud Est
Dose 2
TOTALE AUSL TSE
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
7962 | 5841 | 5694 | 19497 | ||
Vaccinazioni a ospiti Rsa | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
1273 | 1432 | 808 | 3513 | ||
Vaccinazioni a operatori sociosanitari | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
5589 | 3574 | 4762 | 13925 | ||
Operatore Scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private) | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
6 | 2 | 5 | 13 | ||
Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze Armate) | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
1 | 5 | 1 | 7 | ||
Persone con età uguale e maggiore di 80 anni | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
142 | 82 | 7 | 231 | ||
Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari) | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
1 | 1 | 3 | 5 | ||
Personale Non Sanitario Che Opera In Strutture Sanitarie E Socio Sanitarie | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
949 | 743 | 106 | 1798 |
TOTALE VACCINAZIONI ESEGUITE PER TIPOLOGIA DI VACCINO
Pfizer – Biontech
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
7354 | 5423 | 5127 | 17904 | ||
Astrazeneca | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moderna | |||||
Provincia di Arezzo | Provincia di Siena | Provincia di Grosseto | Totale Ausl | ||
608 | 418 | 567 | 1593 |
Le cifre riportate fanno riferimento alle vaccinazioni erogate in tutte le sedi della Azienda USL Toscana Sud Est