Amiatanews: 21/04/2021
Situazione contagi Covid -19 in ambito scolastico. Tabelle aggiornate al 14/04/2021
Dati da inizio pandemia | Dati attuali | ||||||
Provincia dov’è ubicata la scuola | Setting | Totale Casi Scuole da inizio pandemia | Totale Guariti da inizio pandemia | In carico ad altre USL da inizio pandemia | Attualmente in isolamento domiciliare | Positivi attualmente in carico comprensivi dei ricoveri | |
Arezzo | |||||||
Insegnante | 221 | 205 | 1 | 14 | 15 | ||
Personale non docente | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | ||
Studente | 1096 | 1002 | 3 | 91 | 91 | ||
Totale AR | 1359 | 1247 | 5 | 106 | 107 | ||
Siena | |||||||
Insegnante | 124 | 117 | 0 | 4 | 7 | ||
Personale non docente | 18 | 15 | 0 | 3 | 3 | ||
Studente | 683 | 612 | 5 | 66 | 66 | ||
Totale SI | 825 | 744 | 5 | 73 | 76 | ||
Grosseto | |||||||
Insegnante | 66 | 61 | 0 | 5 | 5 | ||
Personale non docente | 19 | 16 | 0 | 3 | 3 | ||
Studente | 334 | 305 | 0 | 27 | 29 | ||
Totale GR | 419 | 382 | 0 | 35 | 37 | ||
Extra USL | |||||||
Insegnante | 84 | 80 | 2 | 2 | 2 | ||
Personale non docente | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Studente | 500 | 486 | 7 | 6 | 7 | ||
Tot Extra | 592 | 574 | 9 | 8 | 9 | ||
Totale USL | 3195 | 2947 | 19 | 222 | 229 |
Classi di età del totale degli studenti attualmente positivi e in carico alla USL TSE
Classe di età < 24 | Classe di età 25-40 | Classe di età 41-55 | Classe di età over 56 | Totale in carico attualmente nella USL TSE | |
Insegnanti | 1 | 9 | 12 | 7 | 29 |
Non docenti | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Classi di età del totale degli insegnanti e non docenti attualmente positivi in carico alla USL TSE
Classe di età 0-5 | Classe di età 6-10 | Classe di età 11-15 | Classe di età 16- 18 | Classe di età oltre 19 | Totale studenti in carico attualmente nella USL TSE |
20 | 61 | 65 | 34 | 13 | 193 |
Fonti
Comunicato Ufficio stampa Azienda USL Toscana SE 21/04/2021